2019年3月1日〜2020年2月29日
(単位:%)
社名 | U.S.M.H | マルエツ | カスミ | マックスバリュ関東 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | ||||
全社 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
全社 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
全社 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
全社 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
|
3月 | 99.5 | 98.8 | 98.5 | 100.3 | 100.8 | 99.8 | 99.3 | 100.5 | 97.6 | 96.9 | 96.9 | 100.1 | 100.6 | 102.0 | 100.0 | 102.0 |
4月 | 99.4 | 98.9 | 97.8 | 101.1 | 98.6 | 98.2 | 97.0 | 101.2 | 100.2 | 99.2 | 98.7 | 100.5 | 101.3 | 102.6 | 99.5 | 103.1 |
5月 | 99.7 | 99.1 | 99.0 | 100.2 | 99.0 | 98.8 | 98.8 | 100.0 | 100.5 | 99.2 | 98.9 | 100.3 | 99.9 | 101.2 | 100.6 | 100.6 |
3〜5月計 | 99.5 | 98.9 | 98.4 | 100.5 | 99.5 | 98.9 | 98.3 | 100.6 | 99.4 | 98.4 | 98.1 | 100.3 | 100.6 | 101.9 | 100.0 | 101.9 |
6月 | 99.5 | 99.1 | 98.3 | 100.8 | 99.9 | 99.6 | 98.9 | 100.7 | 99.1 | 98.3 | 97.1 | 101.3 | 99.0 | 100.3 | 99.5 | 100.7 |
7月 | 95.8 | 95.2 | 95.9 | 99.4 | 97.0 | 96.2 | 96.9 | 99.3 | 94.2 | 93.5 | 94.0 | 99.5 | 95.9 | 97.8 | 96.8 | 101.0 |
8月 | 98.8 | 98.3 | 98.7 | 99.6 | 99.2 | 98.4 | 98.5 | 100.0 | 98.3 | 97.6 | 98.5 | 99.1 | 98.9 | 101.6 | 101.1 | 100.4 |
6〜8月計 | 98.0 | 97.4 | 97.4 | 99.9 | 98.7 | 97.8 | 97.9 | 100.0 | 97.2 | 96.4 | 96.5 | 99.9 | 97.9 | 99.9 | 99.2 | 100.7 |
上期計 | 98.8 | 98.1 | 97.9 | 100.2 | 99.1 | 98.3 | 98.1 | 100.3 | 98.3 | 97.4 | 97.3 | 100.1 | 99.3 | 100.9 | 99.6 | 101.3 |
9月 | 100.9 | 100.3 | 101.5 | 98.8 | 102.4 | 101.4 | 102.6 | 98.8 | 98.7 | 98.0 | 98.8 | 99.2 | 102.4 | 105.2 | 105.6 | 99.7 |
10月 | 98.5 | 97.9 | 95.3 | 102.7 | 98.7 | 97.9 | 95.6 | 102.4 | 97.9 | 97.2 | 94.3 | 103.1 | 100.1 | 102.8 | 98.5 | 104.4 |
11月 | 98.9 | 98.1 | 97.0 | 101.1 | 100.4 | 99.4 | 98.0 | 101.4 | 96.7 | 95.6 | 94.9 | 100.8 | 99.9 | 102.6 | 100.2 | 102.4 |
9〜11月計 | 99.4 | 98.6 | 97.8 | 100.9 | 100.5 | 99.4 | 98.5 | 100.9 | 97.8 | 97.0 | 95.9 | 101.0 | 100.8 | 103.6 | 101.4 | 102.1 |
3〜11月計 | 99.0 | 98.3 | 97.9 | 100.4 | 99.5 | 98.7 | 98.2 | 100.5 | 98.1 | 97.2 | 96.8 | 100.4 | 99.8 | 101.8 | 100.2 | 101.6 |
12月 | 100.0 | 98.8 | 98.6 | 100.2 | 100.3 | 99.0 | 99.0 | 100.0 | 99.8 | 98.3 | 97.8 | 100.5 | 98.8 | 101.3 | 100.1 | 101.2 |
1月 | 98.8 | 97.8 | 98.2 | 99.6 | 99.6 | 98.2 | 98.4 | 99.8 | 97.9 | 96.8 | 97.6 | 99.2 | 97.8 | 100.4 | 99.6 | 100.8 |
2月 | 105.9 | 105.2 | 104.8 | 100.3 | 107.3 | 105.9 | 104.9 | 101.0 | 103.7 | 103.3 | 104.2 | 99.2 | 107.4 | 110.3 | 107.7 | 102.4 |
12〜2月計 | 101.4 | 100.5 | 100.5 | 100.0 | 102.2 | 100.9 | 100.7 | 100.2 | 100.4 | 99.3 | 99.7 | 99.6 | 101.1 | 103.7 | 102.3 | 101.4 |
下期計 | 100.4 | 99.6 | 99.1 | 100.5 | 101.4 | 100.2 | 99.6 | 100.6 | 99.1 | 98.2 | 97.9 | 100.4 | 101.0 | 103.6 | 101.8 | 101.8 |
累計 | 99.6 | 98.8 | 98.5 | 100.4 | 100.2 | 99.2 | 98.8 | 100.4 | 98.7 | 97.8 | 97.6 | 100.2 | 100.1 | 102.3 | 100.7 | 101.6 |
※U.S.M.Hは3社合計の単純合算数値で作成