ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社

2021年2月期

2021年2月期 月次売上情報

2020年3月1日〜2021年2月28日

(単位:%)

社名 U.S.M.H マルエツ カスミ マックスバリュ関東
月度 売上高 客数 客単価 売上高 客数 客単価 売上高 客数 客単価 売上高 客数 客単価
全社
前年比
既存店
前年比
既存店
前年比
既存店
前年比
全社
前年比
既存店
前年比
既存店
前年比
既存店
前年比
全社
前年比
既存店
前年比
既存店
前年比
既存店
前年比
全社
前年比
既存店
前年比
既存店
前年比
既存店
前年比
3月 108.9 107.9 101.0 106.8 111.9 110.6 102.0 108.4 104.9 104.0 99.2 104.8 108.9 110.5 102.3 108.0
4月 112.3 111.3 93.2 119.4 113.5 112.2 92.6 121.2 109.6 108.5 92.9 116.8 120.2 121.9 100.4 121.4
5月 110.2 109.2 90.7 120.4 110.0 108.7 89.4 121.6 109.7 108.8 92.0 118.3 114.9 116.5 95.1 122.5
3〜5月計 110.5 109.5 95.0 115.2 111.8 110.5 94.6 116.7 108.1 107.1 94.7 113.1 114.6 116.2 99.3 117.1
6月 104.5 103.7 93.2 111.3 103.5 102.5 92.0 111.4 105.7 104.9 94.9 110.5 106.0 107.5 95.2 113.0
7月 106.0 105.3 93.3 113.0 104.4 103.7 91.1 113.9 108.3 107.3 96.5 111.2 105.9 106.8 95.2 112.2
8月 109.6 108.5 96.1 113.0 109.0 108.2 95.0 113.9 110.2 108.6 97.2 111.7 111.1 111.1 98.9 112.3
6〜8月計 106.7 105.8 94.1 112.4 105.6 104.6 92.6 112.9 108.1 107.0 96.2 111.2 107.7 108.5 96.5 112.5
上期計 108.6 107.6 94.6 113.8 108.7 107.5 93.6 114.8 108.1 107.0 95.4 112.1 111.2 112.4 97.8 114.8
9月 101.2 100.3 92.1 109.0 99.8 99.2 90.8 109.3 103.5 102.1 94.3 108.2 98.2 98.2 91.4 107.5
10月 104.5 103.6 96.2 107.6 102.9 102.2 94.6 108.1 107.8 106.3 99.6 106.7 98.6 98.6 92.9 106.1
11月 104.5 103.7 96.1 107.8 102.5 101.8 94.0 108.3 107.4 106.3 99.5 106.8 103.1 103.1 96.6 106.7
9〜11月計 103.4 102.5 94.8 108.1 101.7 101.1 93.1 108.6 106.2 104.9 97.8 107.2 99.9 99.9 93.6 106.8
3〜11月計 106.9 105.9 94.6 111.9 106.3 105.3 93.4 112.7 107.5 106.3 96.2 110.5 107.4 108.2 96.4 112.2
12月 104.9 104.4 97.7 106.9 103.2 102.8 95.9 107.2 106.9 106.2 100.4 105.8 106.3 106.3 98.8 107.6
1月 109.5 109.3 97.7 111.8 107.7 107.5 95.3 112.8 111.6 111.4 101.2 110.1 111.1 111.1 100.4 110.6
2月 98.6 98.8 92.0 107.4 96.0 95.8 88.9 107.8 102.5 103.2 96.2 107.2 96.6 96.6 91.2 105.9
12〜2月計 104.3 104.2 96.0 108.5 102.3 102.0 93.4 109.2 107.1 107.1 99.4 107.7 104.7 104.7 96.9 108.1
下期計 103.9 103.4 95.5 108.2 102.0 101.5 93.2 108.9 106.6 106.0 98.6 107.5 102.3 102.3 95.2 107.5
累計 106.2 105.5 95.0 111.0 105.3 104.4 93.3 111.8 107.4 106.6 97.1 109.8 106.7 107.3 96.5 111.1

※U.S.M.Hは3社合計の単純合算数値で作成