2021年3月1日〜2022年2月28日
(単位:%)
社名 | U.S.M.H | マルエツ | カスミ | マックスバリュ関東 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | ||||
全社 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
全社 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
全社 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
全社 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
|
3月 | 93.3 | 93.4 | 93.1 | 100.3 | 90.3 | 89.9 | 90.3 | 99.6 | 97.5 | 98.5 | 97.7 | 100.8 | 92.7 | 92.7 | 93.8 | 98.8 |
4月 | 91.7 | 92.0 | 102.1 | 90.1 | 90.5 | 90.3 | 101.1 | 89.3 | 94.5 | 95.7 | 105.0 | 91.1 | 84.5 | 84.5 | 96.1 | 87.9 |
5月 | 97.2 | 97.7 | 105.2 | 92.8 | 98.7 | 98.6 | 105.2 | 93.6 | 96.1 | 97.3 | 105.9 | 91.9 | 92.6 | 92.6 | 102.0 | 90.8 |
3〜5月計 | 94.1 | 94.3 | 99.9 | 94.4 | 93.1 | 92.8 | 98.5 | 94.3 | 96.0 | 97.1 | 102.7 | 94.6 | 89.9 | 89.9 | 97.2 | 92.4 |
6月 | 99.5 | 100.0 | 103.0 | 97.1 | 100.6 | 100.5 | 102.3 | 98.2 | 98.2 | 99.5 | 104.1 | 95.6 | 98.4 | 98.4 | 102.9 | 95.6 |
7月 | 98.9 | 99.5 | 101.4 | 98.1 | 99.8 | 99.8 | 101.3 | 98.6 | 98.0 | 99.2 | 101.8 | 97.5 | 97.9 | 97.9 | 100.0 | 97.9 |
8月 | 98.3 | 98.8 | 98.5 | 100.3 | 97.8 | 98.0 | 97.5 | 100.5 | 98.7 | 99.8 | 100.2 | 99.6 | 99.4 | 99.4 | 97.4 | 102.1 |
6〜8月計 | 98.9 | 99.3 | 100.9 | 98.5 | 99.4 | 99.4 | 100.3 | 99.1 | 98.3 | 99.4 | 101.9 | 97.6 | 98.6 | 98.6 | 100.0 | 98.5 |
上期計 | 96.5 | 96.7 | 100.3 | 96.4 | 96.2 | 96.0 | 99.3 | 96.7 | 97.2 | 98.1 | 102.2 | 96.0 | 94.1 | 94.1 | 98.6 | 95.4 |
9月 | 102.9 | 102.3 | 101.4 | 100.9 | 103.0 | 102.4 | 99.9 | 102.5 | 102.9 | 104.2 | 104.3 | 99.9 | 102.3 | 102.3 | 99.2 | 103.1 |
10月 | 98.8 | 99.0 | 99.0 | 100.0 | 99.0 | 98.4 | 98.0 | 100.4 | 98.2 | 99.5 | 100.3 | 99.2 | 100.1 | 100.9 | 101.1 | 99.8 |
11月 | 97.1 | 97.3 | 98.2 | 99.1 | 97.8 | 97.3 | 97.9 | 99.3 | 96.2 | 97.3 | 98.8 | 98.5 | 97.0 | 97.7 | 97.0 | 100.7 |
9〜11月計 | 99.6 | 99.7 | 99.5 | 100.2 | 99.9 | 99.3 | 98.6 | 100.8 | 99.1 | 100.3 | 101.1 | 99.2 | 99.8 | 100.3 | 99.1 | 101.2 |
3〜11月計 | 97.5 | 97.7 | 100.0 | 97.6 | 97.4 | 97.0 | 99.1 | 98.0 | 97.8 | 98.8 | 101.8 | 97.0 | 95.8 | 96.0 | 98.8 | 97.2 |
12月 | 96.4 | 96.7 | 97.2 | 99.5 | 95.8 | 95.2 | 95.6 | 99.6 | 97.6 | 98.9 | 99.9 | 99.0 | 93.8 | 95.1 | 96.2 | 98.9 |
1月 | 96.7 | 96.5 | 98.2 | 98.2 | 96.9 | 96.0 | 98.3 | 97.7 | 96.9 | 97.4 | 99.0 | 98.3 | 93.2 | 93.9 | 93.5 | 100.5 |
2月 | 101.2 | 100.2 | 98.1 | 102.2 | 101.8 | 100.6 | 98.6 | 102.1 | 101.4 | 100.1 | 98.1 | 102.1 | 94.9 | 97.0 | 93.8 | 103.5 |
12〜2月計 | 97.9 | 97.2 | 97.6 | 99.6 | 98.0 | 97.1 | 97.4 | 99.7 | 98.5 | 98.8 | 99.1 | 99.7 | 93.9 | 95.3 | 93.8 | 101.5 |
下期計 | 98.7 | 98.5 | 98.6 | 99.9 | 98.9 | 98.2 | 98.0 | 100.2 | 98.8 | 99.5 | 100.1 | 99.4 | 96.8 | 97.7 | 96.5 | 101.3 |
累計 | 97.6 | 97.6 | 99.5 | 98.1 | 97.5 | 97.0 | 98.6 | 98.4 | 98.0 | 98.8 | 101.1 | 97.7 | 95.4 | 95.8 | 97.6 | 98.2 |
※U.S.M.Hは3社合計の単純合算数値で作成しています。