ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社

2023年2月期

2023年2月期 月次売上情報

2022年3月1日〜2023年2月28日

(単位:%)

社名 U.S.M.H マルエツ カスミ マックスバリュ関東
月度 売上高 客数 客単価 売上高 客数 客単価 売上高 客数 客単価 売上高 客数 客単価
全社
前年比
既存店
前年比
既存店
前年比
既存店
前年比
全社
前年比
既存店
前年比
既存店
前年比
既存店
前年比
全社
前年比
既存店
前年比
既存店
前年比
既存店
前年比
全社
前年比
既存店
前年比
既存店
前年比
既存店
前年比
3月 99.9 98.7 98.7 100.0 99.0 97.8 98.2 99.6 101.5 99.8 99.4 100.5 96.5 98.7 96.4 102.3
4月 97.8 96.6 96.8 99.8 97.1 95.8 96.0 99.7 99.3 97.7 98.4 99.2 94.2 96.4 94.2 102.3
5月 95.4 94.2 97.6 96.5 93.1 91.8 96.2 95.5 99.0 97.4 100.6 96.8 92.2 94.3 93.8 100.5
3〜5月計 97.7 96.5 97.7 98.8 96.3 95.1 96.8 98.2 99.9 98.3 99.5 98.8 94.3 96.4 94.8 101.7
6月 97.2 96.2 98.9 97.2 95.6 94.5 98.0 96.4 100.1 99.0 101.4 97.6 92.1 94.2 93.9 100.4
7月 100.3 99.3 99.5 99.8 98.0 96.9 99.4 97.5 103.6 102.4 99.9 102.5 98.0 100.2 98.1 102.1
8月 97.9 96.7 97.3 99.4 95.9 94.8 98.1 96.6 101.1 99.5 96.4 103.2 93.9 94.1 94.8 99.3
6〜8月計 98.5 97.4 98.6 98.8 96.5 95.4 98.5 96.8 101.6 100.2 99.2 101.0 94.7 96.1 95.6 100.6
上期計 98.1 96.9 98.1 98.8 96.4 95.2 97.7 97.5 100.8 99.3 99.4 99.9 94.5 96.3 95.2 101.1
9月 95.7 94.1 97.7 96.3 93.8 92.9 97.7 95.1 98.0 95.4 98.1 97.3 96.6 95.4 95.3 100.0
10月 101.0 99.5 100.7 98.7 99.9 99.1 101.6 97.5 102.4 99.8 99.9 100.0 101.7 100.5 98.1 102.4
11月 101.3 100.1 100.2 99.9 101.2 100.5 101.7 98.8 101.1 99.2 98.0 101.2 103.1 102.0 98.9 103.1
9〜11月計 99.3 97.9 99.5 98.3 98.3 97.3 100.2 97.1 100.5 98.1 98.6 99.5 100.4 99.2 97.4 101.8
3〜11月計 98.5 97.2 98.6 98.6 97.0 95.9 98.5 97.4 100.7 98.9 99.1 99.7 96.4 97.2 95.9 101.4
12月 103.7 102.3 101.1 101.1 102.3 101.8 102.3 99.5 105.1 102.6 99.6 103.0 105.3 104.2 99.7 104.5
1月 100.7 99.3 100.9 98.4 99.6 99.0 101.1 98.0 101.7 99.3 100.8 98.5 103.2 102.0 100.0 102.0
2月 98.2 97.0 100.8 96.2 97.8 97.3 101.3 96.0 97.9 96.0 99.9 96.0 103.9 101.3 100.8 100.5
12〜2月計 101.0 99.7 100.9 98.9 100.0 99.5 101.6 98.0 101.8 99.6 100.1 99.4 104.2 102.6 100.2 102.4
下期計 100.2 98.6 100.2 98.4 99.1 98.3 100.8 97.6 101.2 98.9 99.4 99.5 102.3 100.9 98.8 102.2
累計 99.2 97.9 99.1 98.8 97.8 96.8 99.2 97.6 101.0 99.2 99.4 99.8 98.3 98.6 96.9 101.7

※U.S.M.Hは、2023年2月期より「収益認識に関する会計基準」を適用しておりますが、
上記表の数値は従来通りの店舗売上高を基準に掲載しており、
決算における数値と異なります。
※U.S.M.Hは3社合計の単純合算数値で作成しています。