社名 | U.S.M.H | マルエツ | カスミ | マックスバリュ関東 | いなげや | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |||||
全社 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
全社 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
全社 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
全社 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
全社 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
|
3月 | 103.0 | 102.5 | 100.9 | 101.6 | 103.5 | 102.9 | 101.1 | 101.8 | 102.9 | 101.3 | 99.8 | 101.5 | 101.0 | 101.0 | 99.7 | 101.3 | 102.8 | 103.7 | 102.1 | 101.6 |
4月 | ||||||||||||||||||||
5月 | ||||||||||||||||||||
3〜5月計 | ||||||||||||||||||||
6月 | ||||||||||||||||||||
7月 | ||||||||||||||||||||
8月 | ||||||||||||||||||||
6〜8月計 | ||||||||||||||||||||
上期計 | ||||||||||||||||||||
9月 | ||||||||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||||||||
9〜11月計 | ||||||||||||||||||||
3〜11月計 | ||||||||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||||||||
1月 | ||||||||||||||||||||
2月 | ||||||||||||||||||||
12〜2月計 | ||||||||||||||||||||
下期計 | ||||||||||||||||||||
累計 |