単位:百万円 | ||
2018年2月期 第2四半期 |
2019年2月期 第2四半期 |
|
---|---|---|
営業収益 | 344,997 | 348,700 |
売上高 | 337,693 | 341,140 |
営業総利益 | 102,351 | 104,790 |
販売管理費及び 一般管理費 |
97,299 | 99,180 |
営業利益 | 5,052 | 5,610 |
経常利益 | 5,200 | 5,849 |
親会社株主に帰属 する四半期純利益 |
3,160 | 3,323 |
単位:百万円 | ||
2018年2月期 | 2019年2月期 第2四半期 |
|
---|---|---|
流動資産 | 66,945 | 72,658 |
固定資産 | 195,102 | 192,787 |
資産合計 | 262,047 | 265,446 |
流動負債 | 82,922 | 85,550 |
固定負債 | 39,585 | 38,017 |
負債合計 | 122,507 | 123,567 |
純資産合計 | 139,539 | 141,878 |
負債純資産合計 | 262,047 | 265,446 |
単位:百万円 | ||
2018年2月期 第2四半期 |
2019年2月期 第2四半期 |
|
---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー |
15,503 | 15,647 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
▲ 8,038 | ▲ 5,828 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
▲ 3,639 | ▲ 4,284 |
現金及び現金同等 物の増減額 |
3,777 | 5,489 |
単位:百万円 | ||
第2四半期 | 通期(予想) | |
---|---|---|
営業収益 | 348,700 | 720,000 |
営業利益 | 5,610 | 14,700 |
経常利益 | 5,849 | 14,800 |
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益 |
3,323 | 6,100 |
1株当たり 四半期(当期)純利益 |
25円91銭 | 47円56銭 |
株主名 | 第4期中間 | |
---|---|---|
持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|
イオンマーケットインベストメント 株式会社 | 67,159 | 51.00 |
U.S.M.Hグループ 取引先持株会 | 3,094 | 2.21 |
公益財団法人 神林留学生奨学会 | 2,300 | 1.74 |
イオン株式会社 | 2,108 | 1.23 |
株式会社日本アクセス | 1,629 | 1.13 |
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口) | 1,482 | 1.02 |
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口5) | 1,250 | 0.96 |
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) | 1,123 | 0.83 |
国分グループ本社 株式会社 | 1,099 | 0.83 |
三菱食品株式会社 | 1,078 | 0.82 |
(注)1.当社は自己株式3,409,439株を保有しておりますが、上記大株主には含めておりません。